您的位置: 首页 > 操盘实时分析 > 浏览
2008年5月23日行情分析
[] 来源:[ 一夜暴富 ] [08-05-23 07:56:50,Friday]
 
赞助商链接
    
    方向       进场     方向     获利
 

/   103.80  104.60  103.20 

 

  /   1.5750  1.5660  1.5800

 

  /   1.9820  1.9720  1.9880

 

  /   1.0290  1.0380  1.0220

 

  /   0.9580  0.9505  0.9640

 

  /   0.9840  0.9900  0.9780

 

 欧/   163.80  163.00  164.50

 

预估今日美元兑日圆压力于104.50-80,支撑于103.80-104.00

 

预估今日英镑兑美元压力于1.9820-50,支撑于1.9700-20

 

预估今日欧元美元阻力于1.5730-50,支撑于1.5640-60

 

晚间美国公布当周失业金请领人数降至36.5万人优于预期,激励美元兑日圆强劲上扬至104.38高点

 

世界各国假期
货币 假期
美元 由于26日将是美国阵亡将士追悼日,美国证券业和金融市场协会建议市场北京时间24日凌晨02:00提前休市
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
05-23 14:15 瑞士4月贸易帐  12.5亿瑞郎   侦查中 
05-23 14:45 法国4月消费者支出月率 -1.7% 0.5%  侦查中 
05-23 14:45 法国4月消费者支出年率 1.2% 2.0%  侦查中 
05-23 15:00 法国5月服务业采购经理人指数初值 52.8 52.9  侦查中 
05-23 15:00 法国5月制造业采购经理人指数初值 51.1 51.5  侦查中 
05-23 15:30 德国5月服务业采购经理人指数初值 54.9 54.3  侦查中 
05-23 15:30 德国5月制造业采购经理人指数初值 53.6 53.6  侦查中 
05-23 16:00 欧元区5月制造业采购经理人指数初值 50.8 50.5  侦查中 
05-23 16:00 欧元区5月服务业采购经理人指数初值 51.8 51.7  侦查中 
05-23 16:00 欧元区5月综合采购经理人指数初值 51.9 51.6  侦查中 
05-23 16:00 意大利4月贸易帐(非欧盟国家) -12.1亿欧元   侦查中 
05-23 16:30 英国第一季度GDP季率终值  0.4%   侦查中 
05-23 16:30 英国第一季度GDP年率终值 2.5%   侦查中 
05-23 17:00 意大利第一季度GDP季率初值  0.4 -0.3%  侦查中 
05-23 17:00 意大利第一季度GDP年率初值 1.9% 0.5%  侦查中 
05-23 22:00 美国4月成屋销售 493万 485万  侦查中 

      http://lijinlu.chinavalue.net


以上仅代表‘一夜暴富’观点,仅作参考,风险自负!




赞助商链接